Súper cómodo y precioso. queda genial con la chaqueta a juego
Tabla de Medidas
Descubre tu medida perfecta utilizando nuestras guías de tallas:
Al explorar, refina tu selección de artículos basándote en una o varias tallas. El diseño, corte, material y confección de la prenda pueden afectar cómo se ajusta al cuerpo.
Identifica tu talla correcta comparando con las dimensiones de tu cuerpo.
Talla | Talla España | Cintura | Pecho | Cadera |
XXS | 32 | 61-63 | 41-43 | 80-83 |
XS | 34 | 64-67 | 43-45 | 83-86 |
S | 36 | 68-71 | 45-47 | 87-90 |
M | 38 | 72-75 | 47-49 | 91-94 |
L | 40 | 76-79 | 49-51 | 95-98 |
XL | 42 | 80-83 | 51-53 | 99-102 |
XXL | 44 | 84-87 | 53-55 | 103-105 |
XXXL | 46 | 88-91 | 55-57 | 106-109 |
XXXL | 48 | 92-96 | 57-59 | 110-113 |
Cómo medirte:
- Cintura: Mide tu contorno a la altura del ombligo
- Pecho: Mídete la parte delantera desde una axila a otra en el punto más ancho
- Cadera: Mide tu contorno en el punto más ancho por debajo del ombligo.